🔥 Scitec Nutrition Stim Free Burner – 90 cápsulas
¿Buscas un quemador de grasa eficaz sin estimulantes?
Stim Free Burner de Scitec Nutrition es la solución perfecta. Este suplemento avanzado te ayuda a reducir grasa corporal sin cafeína, por lo que es ideal si entrenas por la tarde o eres sensible a los estimulantes.
✅ ¿Para qué sirve Stim Free Burner?
Gracias a su fórmula innovadora, este producto combina ingredientes clave que:
-
Apoyan la oxidación de grasas.
-
Contribuyen al metabolismo normal.
-
Favorecen el funcionamiento del sistema inmunológico.
-
Ofrecen energía y concentración sin excitantes.
A diferencia de otros quemadores, no genera nerviosismo ni insomnio. Por eso, puedes incluirlo en tu rutina diaria sin afectar tu descanso.
🧬 ¿Qué contiene?
Stim Free Burner está formulado con complejos específicos que actúan de manera sinérgica:
-
Fatty Acid Metabolism Matrix: ayuda a movilizar la grasa como fuente de energía.
-
Multi-Metabolism Matrix: apoya distintas rutas metabólicas.
-
Immune Complex: refuerza tu sistema inmune mientras reduces grasa.
-
Energy Complex: energía sostenida sin necesidad de cafeína.
-
Mental Matrix: mejora el enfoque mental durante tus entrenamientos.
💊 Modo de empleo
Toma 3 cápsulas al día, preferiblemente con las comidas. No excedas la dosis recomendada.
📦 Formato del producto
-
Marca: Scitec Nutrition
-
Contenido: 90 cápsulas
-
Raciones por envase: 30
-
Tipo: Quemador de grasa sin estimulantes
📊 Tabla nutricional – Stim Free Burner (3 cápsulas)
| Complejo / Ingrediente | Cantidad | VRN % |
|---|---|---|
| FATTY ACID METABOLISM – Total | 1457 mg | — |
| Zinc | 2,0 mg | 20% |
| L-carnitina-L-tartrato | 367 mg | — |
| └ de los cuales L-carnitina | 250 mg | — |
| CLA | 120 mg | — |
| Extracto de Garcinia cambogia (fruto) | 100 mg | — |
| └ de los cuales HCA | 60 mg | — |
| Extracto de Cayena (fruto) | 10 mg | — |
| Bioperine® (extracto de pimienta negra) | 1,6 mg | — |
| └ de los cuales piperina | 1,5 mg | — |
| MULTI-METABOLISM MATRIX – Total | 449 mg | — |
| Cromo | 8,0 µg | 20% |
| Bitartarato de colina | 203 mg | — |
| └ de los cuales colina | 82,5 mg | — |
| L-Metionina | 50 mg | — |
| L-Lisina clorhidrato | 63 mg | — |
| └ de los cuales L-Lisina | 50 mg | — |
| IMMUNE COMPLEX – Total | 106 mg | — |
| Vitamina C | 16 mg | 20% |
| Extracto de flor de Sophora japonica | 30 mg | — |
| └ de los cuales rutina | 28,5 mg | — |
| Extracto de Echinacea purpurea | 30 mg | — |
| └ de los cuales polifenoles | 1,2 mg | — |
| ENERGY COMPLEX – Total | 67 mg | — |
| Yodo | 30 µg | 20% |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg | 20% |
| Niacina | 3,2 mg | 20% |
| Hierro | 2,8 mg | 20% |
| Tiamina | 0,2 mg | 20% |
| Extracto de Panax ginseng | 10 mg | — |
| L-Tirosina | 50 mg | — |
| MENTAL MATRIX – Total | 207 mg | — |
| Magnesio | 176 mg | 47% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 51% |
| Extracto de raíz de Ashwagandha | 31 mg | — |
| └ de los cuales withanólidos | 0,45 mg |




Opiniones
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review